Përshkrimi i vlerësimit të notës vjetore, matematikë
Mësuese Blerina Canga ka përgatitur përshkrimin e vlerësimit të notës vjetore në lëndën e matematikës. Secila notë shoqërohet me përshkrimin përkatës.
| Nota | PËRSHKRIM I VLERËSIMIT TË NOTËS VJETORE MATEMATIKË AMU | 
|---|---|
|    4  |      Demostron një shkallë të pamjaftueshme të zotërimit dhe zbatimit të njohurive dhe shkathtësive në lëndën e matematikës.  |  
|    5  |      Kupton marrëdhëniet ndërmjet numrave dhe pjesërisht argumentet për shndërrimet algjebrike e gjeometrike. Njeh dhe përdor makinën llogaritëse për verifikimin e zgjidhjeve në problema të thjeshta matematike.  |  
|    6  |      Përcakton pjesërisht teknikën e përshtatshme për zgjidhjen e problemeve të thjeshta, ka njohuri për ndërtimet e figurave gjeometrike.Lidh me gabime konceptet bazë (si thyesa, përqindje, kënde, kongruence, simetri etj).  |  
|    7  |      Përdor një pjesë të simboleve për zgjidhjen e problemave që lidhen me numra. Ka njohuri për disa formula. Identifikon figurat simbolike përmes vijave dhe grafikëve. Përdor pak teknologjinë për të komunikuar informacionin matematikor.  |  
|     8  |      Përdor një pjesë të koncepteve të matjes dhe gjeometrisë në figurat 2D dhe në objektet 3D për zgjidhjen e problemave. Identifikon kundërshembullin për të argumentuar rezultatin. Zgjidh pjesërisht detyra matematike duke përdorur aftësitë e fituara në fushën e TIK-ut.  |  
|     9  |      Analizon marrëdhëniet ndërmjet numrave dhe përdor terminologjinë e duhur matematikore në ushtrime e problema të ndryshme. Integron njohuritë e shprehitë matematike në situata e dukuri të marra nga kontekste të tjera si jeta e përditshme, sporte, lëndë të tjera etj. Përdor teknologjinë për zbatime të matematikës në lëndët e tjera.  |  
|     10  |      Zbaton strategji të përshtatshme për zgjidhjen e problemave të ndryshme në situata të reja të pafamiljarizuara duke përdorur terminologjinë e duhur matematikore. Analizon figurat simbolike përmes vijave dhe grafikëve si dhe shpeshherë zgjidh detyra duke përdorur aftësitë e fituara në fushën e Teknologjisë dhe TIK-ut.  |  
PËRGATITI: BLERINA CANGA
LËNDA: MATEMATIKË AMU
SHKOLLA: ADEM HAXHIJA“POSTRIBË”
      
    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Teste të integruara për arsimin fillor dhe modele VANAF, viti shkollor 2024-2025
Modele Testesh për Arsimin Fillor për të tria periudhat, viti shkollor 2024-2025
Modele Testesh për Arsimin Fillor për të tria periudhat, viti shkollor 2024-2025